Heat pump · 240 V integrated
Friedrich PROHxx T2 FD310BM
The Friedrich PROHxx T2 FD310BM line holds four certified rating sets of 240 V integrated heat-pump water heaters, 48 model numbers sold under three brand names, listed by Rheem Sales Company. Rated volume runs from 36 to 72 gal, and the first-hour rating runs from 60 to 87 gal. UEFs compare only within a draw pattern; the two high-draw sets rate UEF 3.50. Friedrich PROH65 T2 FD310BM lists 900 kWh/yr, the lowest of the 58 high-draw heat-pump sets. Friedrich PROH40 T2 FD310BM lists 1.67 gal of first-hour output per rated gallon, the fourth highest of the 101 heat-pump sets (shared by two sets).
Certified as of October 27, 2026 · EPA ENERGY STAR data, public domain · Compare in the Heater finder
Size by size
| Rating set | Rated volume, gal | First hour, gal | Per rated gal | UEF | UEF rank | kWh/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich PROH40 T2 FD310BM12 model numbers | 36 | 60 | 1.67 | 3.50 medium | 13th lowest of 38, two tied | 879 |
| Friedrich PROH50 T2 FD310BM12 model numbers | 45 | 67 | 1.49 | 3.50 medium | 13th lowest of 38, two tied | 915 |
| Friedrich PROH65 T2 FD310BM12 model numbers | 59 | 75 | 1.27 | 3.50 high | 12th lowest of 58, five tied | 900 |
| Friedrich PROH80 T2 FD310BM12 model numbers | 72 | 87 | 1.21 | 3.50 high | 12th lowest of 58, five tied | 1,303 |
UEF ranks compare sets of the same draw pattern only.
Friedrich PROHxx T2 FD310BM: first-hour rating against rated volume
First-hour rating, gal
Across the sizes
From Friedrich PROH40 T2 FD310BM to Friedrich PROH80 T2 FD310BM, rated volume grows by 36 gal and the first-hour rating by 27 gal: 0.75 gal of first-hour output for each added rated gallon.
The sizes test at different draw patterns (two high and two medium), so UEF and annual energy compare only between sizes that share a pattern (why).
Strongest placings, size by size
| Measure | Value | Median of the group | Placing | Compared with |
|---|---|---|---|---|
| Rated volumeFriedrich PROH40 T2 FD310BM | 36 gal | 61 gal | lowest of 101, five tied | 101 heat-pump sets |
| First-hour output per rated gallonFriedrich PROH40 T2 FD310BM | 1.67 | 1.25 | fourth highest of 101, two tied | 101 heat-pump sets |
| UEFFriedrich PROH50 T2 FD310BM | 3.50 | 3.56 | 13th lowest of 38, two tied | 38 medium-draw heat-pump sets |
| Rated volumeFriedrich PROH50 T2 FD310BM | 45 gal | 61 gal | 13th lowest of 101, eight tied | 101 heat-pump sets |
| Rated electricity useFriedrich PROH65 T2 FD310BM | 900 kWh/yr | 1,268 kWh/yr | lowest of 58 | 58 high-draw heat-pump sets |
| UEFFriedrich PROH65 T2 FD310BM | 3.50 | 3.88 | 12th lowest of 58, five tied | 58 high-draw heat-pump sets |
| UEFFriedrich PROH80 T2 FD310BM | 3.50 | 3.88 | 12th lowest of 58, five tied | 58 high-draw heat-pump sets |
| Compressor cut-offFriedrich PROH80 T2 FD310BM | 37 °F | 36.3 °F | 19th highest of 90, 27 tied | 90 heat-pump sets that report one |
Model numbers
The line covers 48 model numbers under three brand names, all certified 2026-10-15.
| Model number | Brand | Rating set | Height × diameter | Electrical | Refrigerant | Connected | Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROH40 T2 FD310BM | Friedrich | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH40 T2 FD310UM | Friedrich | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH40 T2 FD350BM | Friedrich | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH40 T2 FD350UM | Friedrich | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H40 T2 RH310BM | Rheem | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H40 T2 RH310UM | Rheem | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH40 T2 RH350BM | Rheem | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH40 T2 RH350UM | Rheem | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H40 T2 RU310BM | Ruud | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H40 T2 RU310UM | Ruud | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH40 T2 RU350BM | Ruud | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH40 T2 RU350UM | Ruud | PROH40 T2 FD310BM | 62.3 × 20.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH50 T2 FD310BM | Friedrich | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH50 T2 FD310UM | Friedrich | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH50 T2 FD350BM | Friedrich | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH50 T2 FD350UM | Friedrich | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H50 T2 RH310BM | Rheem | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H50 T2 RH310UM | Rheem | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH50 T2 RH350BM | Rheem | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH50 T2 RH350UM | Rheem | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H50 T2 RU310BM | Ruud | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H50 T2 RU310UM | Ruud | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH50 T2 RU350BM | Ruud | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH50 T2 RU350UM | Ruud | PROH50 T2 FD310BM | 61.8 × 22.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH65 T2 FD310BM | Friedrich | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH65 T2 FD310UM | Friedrich | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH65 T2 FD350BM | Friedrich | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH65 T2 FD350UM | Friedrich | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H65 T2 RH310BM | Rheem | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H65 T2 RH310UM | Rheem | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH65 T2 RH350BM | Rheem | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH65 T2 RH350UM | Rheem | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H65 T2 RU310BM | Ruud | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H65 T2 RU310UM | Ruud | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH65 T2 RU350BM | Ruud | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH65 T2 RU350UM | Ruud | PROH65 T2 FD310BM | 64.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH80 T2 FD310BM | Friedrich | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH80 T2 FD310UM | Friedrich | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROH80 T2 FD350BM | Friedrich | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROH80 T2 FD350UM | Friedrich | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H80 T2 RH310BM | Rheem | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H80 T2 RH310UM | Rheem | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH80 T2 RH350BM | Rheem | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH80 T2 RH350UM | Rheem | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PRO H80 T2 RU310BM | Ruud | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PRO H80 T2 RU310UM | Ruud | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
| PROUH80 T2 RU350BM | Ruud | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | no | 2026-10-15 |
| PROUH80 T2 RU350UM | Ruud | PROH80 T2 FD310BM | 74.2 × 24.3 in | 240 V / 21 A | R-134a | yes | 2026-10-15 |
Nearest certified alternatives
| Rating set | First hour | UEF | Rated volume |
|---|---|---|---|
| Vaughn Thermal ME50HPTcompared with Friedrich PROH40 T2 FD310BM | −2 gal | −0.04 | +11 gal |
| Ariston ARIHPWH-40-Tcompared with Friedrich PROH40 T2 FD310BM | +5 gal | +0.05 | +1 gal |
| Bradford White RE2H50S-compared with Friedrich PROH40 T2 FD310BM | +5 gal | −0.06 | +9 gal |
| A. O. Smith HP1050H45DV 1compared with Friedrich PROH40 T2 FD310BM | +6 gal | −0.05 | +10 gal |
| A. O. Smith HPACO-45 1+AXST-50T 1compared with Friedrich PROH50 T2 FD310BM | same gal | +0.02 | same gal |